
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 300.9D |
| Peso (Kg) | 985 |
| Potência (KW) | 13.7 |
| Potência (HP) | 18 |
| Profundidade escavação (mm) | 1731 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.5 |
| Peso (Kg) | 1.580-1.775 |
| Potência (KW) | 16.1 |
| Potência (HP) | 21.6 |
| Profundidade escavação (mm) | 2340-2540 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.6 |
| Peso (Kg) | 1.765-1.958 |
| Potência (KW) | 16.1 |
| Potência (HP) | 21.6 |
| Profundidade escavação (mm) | 2340-2540 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.7CR |
| Peso (Kg) | 1.790-1.915 |
| Potência (KW) | 16.1 |
| Potência (HP) | 21.6 |
| Profundidade escavação (mm) | 2350-2540 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 301.8 |
| Peso (Kg) | 1.725-2.029 |
| Potência (KW) | 16.1 |
| Potência (HP) | 21.6 |
| Profundidade escavação (mm) | 2370-2570 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 302.7CR |
| Peso (Kg) | 2.545-3.040 |
| Potência (KW) | 18.4 |
| Potência (HP) | 24.7 |
| Profundidade escavação (mm) | 2510-2710 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 302CR |
| Peso (Kg) | 1.918-2.262 |
| Potência (KW) | 16.1 |
| Potência (HP) | 21.6 |
| Profundidade escavação (mm) | 2370-2570 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 303.5CR |
| Peso (Kg) | 3.480-4-190 |
| Potência (KW) | 18.4 |
| Potência (HP) | 24.7 |
| Profundidade escavação (mm) | 2810-3110 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 303CR |
| Peso (Kg) | 3.025-3.545 |
| Potência (KW) | 18.4 |
| Potência (HP) | 24.7 |
| Profundidade escavação (mm) | 2650-2950 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 304 |
| Peso (Kg) | 3.925-4.475 |
| Potência (KW) | 36.1 |
| Potência (HP) | 48.4 |
| Profundidade escavação (mm) | 3120-3510 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 305CR |
| Peso (Kg) | 4.996-5.754 |
| Potência (KW) | 36.1 |
| Potência (HP) | 48.4 |
| Profundidade escavação (mm) | 3420-3670 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 306CR |
| Peso (Kg) | 6.410-7.150 |
| Potência (KW) | 43.2 |
| Potência (HP) | 57.9 |
| Profundidade escavação (mm) | 3710-4110 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 308CR |
| Peso (Kg) | 8.440-9.105 |
| Potência (KW) | 55.4 |
| Potência (HP) | 74.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 4108-4643 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 309CR |
| Peso (Kg) | 8.500-9.150 |
| Potência (KW) | 55.4 |
| Potência (HP) | 74.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 4108-4643 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 310 |
| Peso (Kg) | 9.601-10.182 |
| Potência (KW) | 55.4 |
| Potência (HP) | 74.3 |
| Profundidade escavação (mm) | 5211 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 313 |
| Peso (Kg) | 13.8 |
| Potência (KW) | 82 |
| Potência (HP) | 110 |
| Profundidade escavação (mm) | 6040 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 313GC |
| Peso (Kg) | 13.8 |
| Potência (KW) | 55 |
| Potência (HP) | 74 |
| Profundidade escavação (mm) | 6040 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 315 |
| Peso (Kg) | 15.4 |
| Potência (KW) | 82 |
| Potência (HP) | 110 |
| Profundidade escavação (mm) | 5990 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 315GC |
| Peso (Kg) | 15.4 |
| Potência (KW) | 74 |
| Potência (HP) | 100 |
| Profundidade escavação (mm) | 5990 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 317 |
| Peso (Kg) | 17600 |
| Potência (KW) | 98 |
| Potência (HP) | 131 |
| Profundidade escavação (mm) | 6070 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 317GC |
| Peso (Kg) | 17300 |
| Potência (KW) | 90 |
| Potência (HP) | 121 |
| Profundidade escavação (mm) | 6400 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 320 |
| Peso (Kg) | 21.800-22.800 |
| Potência (KW) | 129 |
| Potência (HP) | 174 |
| Profundidade escavação (mm) | 6720 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 320GC |
| Peso (Kg) | 22300 |
| Potência (KW) | 110 |
| Potência (HP) | 148 |
| Profundidade escavação (mm) | 6620 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 320GCN |
| Peso (Kg) | 22600 |
| Potência (KW) | 110 |
| Potência (HP) | 148 |
| Profundidade escavação (mm) | 6580-7000 |
.jpg)
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 323 |
| Peso (Kg) | 25.5 |
| Potência (KW) | 129 |
| Potência (HP) | 174 |
| Profundidade escavação (mm) | 6720 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 325 |
| Peso (Kg) | 22.500-28.800 |
| Potência (KW) | 128 |
| Potência (HP) | 172 |
| Profundidade escavação (mm) | 6700 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 326 |
| Peso (Kg) | 25.900-29.000 |
| Potência (KW) | 150 |
| Potência (HP) | 201 |
| Profundidade escavação (mm) | 6820 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 330 |
| Peso (Kg) | 30.400-31.400 |
| Potência (KW) | 205 |
| Potência (HP) | 275 |
| Profundidade escavação (mm) | 7240 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 330GC |
| Peso (Kg) | 28.900-30.500 |
| Potência (KW) | 152 |
| Potência (HP) | 204 |
| Profundidade escavação (mm) | 7260 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 335 |
| Peso (Kg) | 34.900-36.200 |
| Potência (KW) | 204 |
| Potência (HP) | 273 |
| Profundidade escavação (mm) | 6990 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 336 |
| Peso (Kg) | 37.2 |
| Potência (KW) | 234 |
| Potência (HP) | 314 |
| Profundidade escavação (mm) | 8200 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 336GC |
| Peso (Kg) | 36.5 |
| Potência (KW) | 205 |
| Potência (HP) | 275 |
| Profundidade escavação (mm) | 7530 |

| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 340 |
| Peso (Kg) | 39.7 |
| Potência (KW) | 234 |
| Potência (HP) | 314 |
| Profundidade escavação (mm) | 6440-7270 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 352 |
| Peso (Kg) | 50100 |
| Potência (KW) | 316 |
| Potência (HP) | 424 |
| Profundidade escavação (mm) | 7060 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 374 |
| Peso (Kg) | 71700 |
| Potência (KW) | 361 |
| Potência (HP) | 484 |
| Profundidade escavação (mm) | 8570 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 395 |
| Peso (Kg) | 94000 |
| Potência (KW) | 404 |
| Potência (HP) | 542 |
| Profundidade escavação (mm) | 9670 |